找回密码
 立即注册
收藏本版 (16)

Arduino专区 今日: 0|主题: 716|排名: 26 

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
预览 BMI085传感器数据同步功能详解 风筝 2019-11-27 1139900 风筝 2020-5-10 20:03
预览 BMI088加速度传感器Arduino库使用方法简介 风筝 2019-5-7 4144754 风筝 2020-5-10 20:00
预览 使用ESP8266制作一个微型气象站  ...23 风筝 2017-4-13 22340241 子忆poi 2020-5-10 19:33
预览 医疗呼吸机+ STONE触摸屏+ STM32 Ableson 2020-5-8 1385346 Ableson 2020-5-8 17:37
预览 使用ESP8266和Arduino设计基于IoT的患者健康监测系统 风筝 2020-4-21 2154714 风筝 2020-4-21 19:28
预览 使用GSM模块和Arduino制作简易手机实现打电话和发短信 风筝 2020-4-20 0154696 风筝 2020-4-20 21:59
预览 使用Arduino通过LCD显示屏显示心率血氧 新人帖 Ableson 2020-4-15 3177105 Ableson 2020-4-15 17:24
预览 使用GSM模块和Arduino制作一款带有SMS报警的气体泄漏检测器 风筝 2020-4-15 0145251 风筝 2020-4-15 11:07
预览 如何在Arduino开发板上使用旋转编码器 风筝 2020-4-14 0135535 风筝 2020-4-14 21:27
预览 使用ECG传感器AD8232 和Arduino进行心电图(ECG)图形监控 风筝 2020-4-13 0152467 风筝 2020-4-13 20:00
预览 使用NodeMCU制作基于物联网的模拟/数字OLED时钟 风筝 2020-4-13 0133698 风筝 2020-4-13 19:31
预览 Arduino开发板连接使用SHT3x温度和湿度传感器的方法 风筝 2020-4-13 0136523 风筝 2020-4-13 19:05
预览 使用Arduino和MQ-135酒精传感器设计酒精度数计 风筝 2020-4-13 0132566 风筝 2020-4-13 18:34
预览 使用摇杆和Arduino控制步进电机 风筝 2020-4-13 0156261 风筝 2020-4-13 17:34
预览 使用NodeMCU和OpenWeatherMap制作物联网气象站 风筝 2020-4-13 0152687 风筝 2020-4-13 17:07
预览 基于Arduino和指纹传感器R305的生物识别安全系统 风筝 2020-4-12 0150940 风筝 2020-4-12 20:44
预览 使用Arduino、称重传感器和HX711模块制作电子秤 风筝 2020-4-12 0162027 风筝 2020-4-12 19:49
预览 使用Arduino、4位数码管和DS18B20制作的简易温度计 风筝 2020-4-12 0139100 风筝 2020-4-12 08:23
预览 使用Arduino和OLED显示屏制作月相计算器 风筝 2020-4-11 0134250 风筝 2020-4-11 17:36
预览 使用NodeMCU和Android实现Wifi和语音控制的家庭自动化 风筝 2020-4-11 0130772 风筝 2020-4-11 11:01
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|YiBoard一板网 ( 冀ICP备18020117号 )

GMT+8, 2025-11-1 21:04 , Processed in 0.050297 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块