找回密码
 立即注册
收藏本版 (16)

Arduino专区 今日: 0|主题: 716|排名: 26 

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
预览 使用DHT11和NodeMCU实现在ThingSpeak上进行湿度和温度监控 风筝 2020-4-11 0129501 风筝 2020-4-11 10:24
预览 使用Arduino和LDR光敏电阻的基于RTC的路灯控制 风筝 2020-4-10 2131662 风筝 2020-4-11 10:12
预览 使用超声波传感器、Arduino和OLED显示屏制作测距仪 风筝 2020-4-10 0138154 风筝 2020-4-10 16:23
预览 使用加速度计制作带地震图的Arduino地震探测器 风筝 2020-4-10 0139096 风筝 2020-4-10 14:14
预览 使用Arduino和Processing Animation连接ADXL345加速度计 风筝 2020-4-10 0153325 风筝 2020-4-10 12:39
预览 15个适合Arduino新手制作的传感器入门项目 风筝 2020-4-9 0224948 风筝 2020-4-9 21:15
预览 使用PIR传感器和Arduino实现家庭安全警报系统 风筝 2020-4-9 0139924 风筝 2020-4-9 18:12
预览 使用Arduino和HC-SR04超声波传感器进行距离测量 风筝 2020-4-9 0131601 风筝 2020-4-9 17:17
预览 使用Arduino开发板实现基于温度的风扇速度控制和监控 风筝 2020-4-9 0132593 风筝 2020-4-9 16:42
预览 使用Arduino和LM35温度传感器制作数字温度计 风筝 2020-4-9 0132325 风筝 2020-4-9 15:49
预览 使用NodeMCU和Alexa设计基于语音的家庭自动化 风筝 2020-4-9 0131868 风筝 2020-4-9 09:16
预览 使用火焰传感器和Arduino制作火灾探测器 风筝 2020-4-9 0132292 风筝 2020-4-9 08:47
预览 使用Arduino、RTC和LCD显示屏的基于RFID的考勤系统 风筝 2020-4-8 0134480 风筝 2020-4-8 22:37
预览 使用Arduino和水流传感器进行流速和流量测量 风筝 2020-4-8 0154324 风筝 2020-4-8 22:08
预览 基于MQ-135传感器和Arduino开发板的烟雾探测器 风筝 2020-4-8 0145025 风筝 2020-4-8 21:39
预览 使用Arduino和脉搏传感器监视心跳/脉搏/BPM速率 风筝 2020-4-8 0154022 风筝 2020-4-8 21:00
预览 使用超声波传感器实现检测和测距的RADAR雷达原型 风筝 2020-4-8 0128344 风筝 2020-4-8 20:08
预览 使用Arduino制作激光警报安全系统 风筝 2020-4-8 0129883 风筝 2020-4-8 17:59
预览 使用LDR和伺服电机制作基于Arduino的太阳能跟踪器 风筝 2020-4-8 0129221 风筝 2020-4-8 12:13
预览 如何使用Arduino Web服务器连接ENC28J60以太网模块 风筝 2020-4-8 0125351 风筝 2020-4-8 08:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|YiBoard一板网 ( 冀ICP备18020117号 )

GMT+8, 2025-11-1 21:07 , Processed in 0.088696 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块